← Players N. Agholor
WR ·
2015–2020 ·
62 appearances ·
367.4 total pts ·
5.9 avg pts
Career Stats
Week-by-Week History
2020 — LV — 4 weeks, 56.2 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
| 12 | Baumann | Cushen my Berries | R/W/T | LV | @ATL | 7.9 |
| 13 | Baumann | Cushen my Berries | WR | LV | @NYJ | 5.8 |
| 14 | Baumann | Cushen my Berries | WR | LV | IND | 18.5 |
| 16 | Baumann | Cushen my Berries | WR | LV | MIA | 24.0 |
2019 — PHI — 13 weeks, 51.7 pts
2018 — PHI — 16 weeks, 114.9 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
| 1 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | ATL | 9.5 |
| 2 | Sohl | Serious Sohldiers | R/W/T | PHI | @TB | 19.0 |
| 3 | Sohl | Serious Sohldiers | R/W/T | PHI | IND | 4.4 |
| 4 | Sohl | Serious Sohldiers | R/W/T | PHI | @TEN | 4.7 |
| 5 | Sohl | Serious Sohldiers | R/W/T | PHI | MIN | 6.5 |
| 6 | Sohl | Serious Sohldiers | R/W/T | PHI | @NYG | 10.6 |
| 7 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | CAR | 5.0 |
| 8 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | @JAX | 7.8 |
| 9 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | Bye | 0.0 |
| 10 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | DAL | 10.8 |
| 11 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | @NO | 0.0 |
| 12 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | NYG | 1.7 |
| 13 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | WAS | 7.6 |
| 14 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | @DAL | 5.9 |
| 15 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | @LAR | 1.3 |
| 16 | Sohl | Serious Sohldiers | BN | PHI | HOU | 20.1 |
2017 — PHI — 13 weeks, 102.9 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
| 2 | Banys | Colin Kaepernietzsche | BN | PHI | @KC | 7.4 |
| 3 | Banys | Colin Kaepernietzsche | BN | PHI | NYG | 3.0 |
| 4 | Banys | Colin Kaepernietzsche | BN | PHI | @LAC | 7.3 |
| 6 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | @CAR | 13.5 |
| 7 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | WAS | 12.5 |
| 8 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | SF | 4.1 |
| 9 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | DEN | 4.6 |
| 10 | Rath | Cornhog Tuesdays | BN | PHI | Bye | 0.0 |
| 11 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | @DAL | 0.3 |
| 12 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | CHI | 10.7 |
| 13 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | @SEA | 23.6 |
| 14 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | @LAR | 10.4 |
| 16 | Rath | Cornhog Tuesdays | WR | PHI | LV | 5.5 |
2016 — PHI — 1 weeks, 11.7 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
| 1 | Becker-Parton | Stephen Hauschka's Real Name | BN | PHI | CLE | 11.7 |
2015 — PHI — 15 weeks, 30.0 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
| 1 | Banys | Barkevious Mandingo | R/W/T | PHI | @ATL | 0.5 |
| 2 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | DAL | 3.1 |
| 3 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | @NYJ | 0.0 |
| 4 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | @WAS | 4.4 |
| 5 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | NO | 0.5 |
| 6 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | NYG | 0.0 |
| 7 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | @CAR | 0.0 |
| 8 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | Bye | 0.0 |
| 9 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | @DAL | 0.0 |
| 10 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | MIA | 3.2 |
| 11 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | TB | 1.1 |
| 12 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | @DET | 1.5 |
| 13 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | @NE | 0.0 |
| 14 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | BUF | 12.2 |
| 16 | Banys | Barkevious Mandingo | BN | PHI | WAS | 3.5 |